<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigsLabs</title>
	<atom:link href="http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigs.eu/BigsLabs</link>
	<description>+++ That is our Labs for studys and our comunication with you. +++ BIGS creates technical and scientific animations which can be used in training software, for computer based training, or for technical documentation, process simulation or product presentations.  +++ Even complex topics can be presented clearly and effectively. +++ Our specialist team can rapidly grasp and embody your content, as well as providing presentation advice. +++ We offer first-class designers and programmers.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 04:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>_Mining, put out a special explosion</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=419</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technic and Training]]></category>
		<category><![CDATA[Das Löschen einer Schlagwetterexplosion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Gezeigt wird in dieser 3D-Animation eine Explosion in "Slowmotion".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> <img class="alignnone size-full wp-image-437" title="schlagwetter01_T" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/10/schlagwetter01_T.jpg" alt="schlagwetter01_T" width="130" height="110" /></span></div>
<div><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></div>
<div><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span> <span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung einer Explosion in &#8220;Slowmotion&#8221;, eingebunden in einen konkreten Handlungsrahmen. Gezeigt wird in diesem kleinen Film, wie bei einer Schlagwetterexplosion das Löschen mit einem sehr feinen Wassernebel erfolgt.</span></div>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em><strong><em>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=419">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></em></strong></em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Measuring valve</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=296</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kind of material]]></category>
		<category><![CDATA[Measuring valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung von Transparenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_297" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Messventiel-01_G.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-297 " title="Messventiel-01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Messventiel-01_K-150x150.jpg" alt="Measuring valve" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Measuring valve</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Darstellung von Transparenz in einem Ventil. So ist es möglich die Durchführung von Messungen in einem sonst verschlossenem System zu verdeutlichen.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Aircraft</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=286</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kind of material]]></category>
		<category><![CDATA[Aircraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung eines Flugzeuges, einer Corvette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_287" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Corvette01-G.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-287 " title="Corvette01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Corvette01_K-150x150.jpg" alt="Aircraft" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Aircraft</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser 3D-Studie war die Darstellung eines Flugzeuges einschließlich Schattenwurf.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Marble and metal</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=244</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kind of material]]></category>
		<category><![CDATA[Marble and metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung und Gegenüberstellung von Marmor und Metall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_245" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Mischbatterien01_G.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-245 " title="Mischbatterien01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Mischbatterien01_K-150x150.jpg" alt="Marble and metal" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Marble and metal</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Darstellung unterschiedlicher Materialien, wie Marmor und Metall, aber auch ihre Gegenüberstellung.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Current of a liquid (water)</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=91</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motion of material]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung einer Flüssigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Computeranimation wird gezeigt, wie Wasser visualisiert werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_94" class="wp-caption alignnone" style="width: 224px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Wasser01_G.jpg"><img class="size-full wp-image-94 " title="Wasser01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Wasser01_K.jpg" alt="Darstellung und Strömungsverhalten von Wasser" width="214" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Darstellung und Strömungsverhalten von Wasser</p></div>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung einer Flüssigkeit, eingebunden in einen konkreten Handlungsrahmen, bei dynamische Verformung, Gezeigt wird in diesem kleinen Film, wie ein Material, in unserem Fall Wasser, sich bewegt. Es, nach dem es eine Pumpe durchlief, aus tritt, auf einen Schlauch auf trifft und sich dann weiter verteilend verläuft.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Weiter Informationen zum Strömungsverhalten einer Flüssigkeit siehe unter  <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bigs.de/BLH/de/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=75&amp;Itemid=243" target="_blank">Strömung inkompressibler Medien</a></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=91">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button <span style="text-decoration: underline;">Download Video</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Deformation of plastic</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=77</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deformation]]></category>
		<category><![CDATA[Deformation of plastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung einer Materiaslverformung unte Krafteinwirkung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_103" class="wp-caption alignnone" style="width: 224px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Duebelfunktion01_G.jpg"><img class="size-full wp-image-103 " title="Duebelfunktion01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Duebelfunktion01_K.JPG" alt="Materialverformung" width="214" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Materialverformung</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung eines sich verformenden Materials, in unserem Fall Plaste &#8211; ein Dübel. Es wird die Materialverformung bei einwirkender Kraft gezeigt.<br />
</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em><strong><em><strong><em><strong><em>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=77">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></em></strong></em></strong><br />
</em></strong></em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button <span style="text-decoration: underline;">Download Video</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Current of gas an a wing</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=75</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motion of material]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung eines Gase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Computeranimation wird gezeigt, wie ein Gas visualisiert werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98" class="wp-caption alignnone" style="width: 224px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/LandeklappenFunktion01_G.JPG"><img class="size-full wp-image-98 " title="LandeklappenFunktion01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/LandeklappenFunktion01_K.JPG" alt="Darstellung und Strömungsverhalten eines Gases" width="214" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Darstellung und Strömungsverhalten eines Gases</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung eines Gases, eingebunden in einen konkreten Handlungsrahmen. Auch hier handelt es sich um eine dynamische Verformung. Gezeigt wird in diesem kleinen Film, wie das Material, in unserem Fall ein Gas (Luft), sich bewegt. Es, nach dem es auf die Tragfläche trifft, diese umströmmt, es sich tragflächenbedingt verwirbelt und am Ende von dieser abreißt.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">In dieser Computeranimation wird gezeigt, wie ein Gas  visualisiert werden kann.</span></p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=75">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button <span style="text-decoration: underline;">Download Video</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Fitting of a front</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=71</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fitting of ...]]></category>
		<category><![CDATA[Fitting of a front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung einer Montage - Aussenfassade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_130" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Fassadenmontage01_G.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-130 " title="Fassadenmontage01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Fassadenmontage01_K-150x150.jpg" alt="Fitting of glhgjhgjhgjkh" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Fitting of a front</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung einer Montage &#8211; einer Aussenfassade. Hierbei war die Detaiansicht ebenso wichtig, wie die Geasamtdarstellung<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen. Dieser Darstellung liegt die Erfindung von Herrn W. Ribic (Dortmund)  zu grunde.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=71">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button <span style="text-decoration: underline;">Download Video</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Suspension railway</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=68</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[View of an production]]></category>
		<category><![CDATA[Hängebahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[DEUTSCH
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung eines Materialtransportes mittels einer Hängebahn.
 
Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.


[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button Download Video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_120" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Haengebahn01_G.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-120 " title="Haengebahn01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Haengebahn01_K-150x150.jpg" alt="kjhgjhkgjkhg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Suspension railway</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung eines Materialtransportes mittels einer Hängebahn.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=68">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button <span style="text-decoration: underline;">Download Video</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_Iron foundry</title>
		<link>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=66</link>
		<comments>http://bigs.eu/BigsLabs/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[View of an production]]></category>
		<category><![CDATA[Stranggussanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigs.eu/BigsLabs/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung eines Produktionsabschnittes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Strangguss01_G.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-181 " title="Strangguss01_K" src="http://bigs.eu/BigsLabs/wp-content/uploads/2009/08/Strangguss01_K-150x150.jpg" alt="Iron foundry" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Iron foundry</p></div>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">DEUTSCH</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
Schwerpunkt dieser Studie war die Visualisierung eines Abschnitts in einer Produktion, einem Teil einer Stranggussanalge.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong><em>Diese 3D-Darstellung wurde in Kooperation mit Herrn Dipl. Ing. Wolfgang von Aschen geschaffen.</em></strong></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://bigs.eu/BigsLabs/?p=66">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">ACHTUNG:  Zur besseren Ansicht nutzen Sie bitte den Button <span style="text-decoration: underline;">Download Video</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigs.eu/BigsLabs/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
